、ASTMA106-99、DIN17175-79
用途 高壓鍋爐用耐熱無(wú)縫鋼管
規(guī)格范圍 ф16-824×2-65
高壓鍋爐管規(guī)格:
25*2.5*3*4*5*6
32*3*3.5*4*5*6
38*4*4.5*5*6
45*3*3.5*4*4.5*5*6
48*3*3.5*4*4.5*5*5.5*6
51*3*3.5*4*4.5*5*6*8
57*3*3.5*4*4.5*5*6*8
63.5*3*3.5*4*5*6*8
76*4*4.5*5*6*8*10
89*4.5*5*6*8*10*12
108*4.5*5*6*8*10*12
114*4.5*5*6*8*10*12
127*4.5*5*6*8*10*12
133*4.5*5*6*8*10*12
146*5*6*8*10*12
152*6*8*10*12*14*16*18*20
159*6*8*10*12*14*16*18*20
168*6*8*10*12*14*16*18*20
180*10*12*14*16*18*20*25*28*30*35
194*10*12*14*16*18*20*25*28*30*35
203*10*12*14*16*18*20*25*28*30*35
219*10*12*14*16*18*20*25*28*30*35
245*10*12*14*16*18*20*25*28*30*35
273*10*12*14*16*18*20*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60
299*10*12*14*16*18*20*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60
325*10*12*14*16*18*20*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60
377*10*12*14*16*18*20*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60
402*10*12*14*16*18*20*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60
426*10*12*14*16*18*20*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60
480*10*12*14*16*18*20*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*70*80*
530*10*12*14*16*18*20*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*70*80*90
580*10*12*14*16*18*20*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*70*80*90
600*10*12*14*16*18*20*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*70*80*90
630*10*12*14*16*18*20*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*70*80*90
高壓鍋爐管規(guī)格表
高壓鍋爐管規(guī)格表(1)
材質(zhì) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)格 產(chǎn)地
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 406*55 進(jìn)口
20G GB5310-1995 406*55 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 406*50 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 406*40 進(jìn)口
20G GB5310-1995 406*40 成都
20G GB5310-1995 406*36 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 406*36 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 406*32 進(jìn)口
20G GB5310-1995 406*32 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 406*22.2 進(jìn)口
20G GB5310-1995 406*22 成都
20G GB5310-1995 406*17 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 406*17 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 406*13 進(jìn)口
20G GB5310-1995 406*13 成都
20G GB5310-1995 406*11 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 406*11 進(jìn)口
20G GB5310-1995 406*9.5 成都
20G GB5310-1995 377*50 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 377*50 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 377*45 進(jìn)口
20G GB5310-1995 377*45 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 377*40 進(jìn)口
20G GB5310-1995 377*40 成都
20G GB5310-1995 377*36 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 377*36 進(jìn)口
20G GB5310-1995 377*32 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 377*32 進(jìn)口
20G GB5310-1995 377*25 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 377*25 進(jìn)口
20G GB5310-1995 377*22 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 377*22 進(jìn)口
20G GB5310-1995 377*20 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 377*20 進(jìn)口
20G GB5310-1995 377*18 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 377*16 進(jìn)口
20G GB5310-1995 377*16 成都
20G GB5310-1995 377*15 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 377*15 進(jìn)口
20G GB5310-1995 377*14 成都
高壓鍋爐管規(guī)格表(2)
材質(zhì) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)格 產(chǎn)地
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 824*16.5 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 624*14.2 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 610*78 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 610*78 進(jìn)口
20G GB5310-1995 610*18 成都
20G GB5310-1995 610*13 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 610*13 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 610*9.5 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 570*12.5 進(jìn)口
20G GB5310-1995 570*12.5 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 558.8*14 進(jìn)口
20G GB5310-1995 558.8*14 成都
20G GB5310-1995 530*20 成都
20G GB5310-1995 530*13 成都
20G GB5310-1995 508*22 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 508*22 進(jìn)口
20G GB5310-1995 508*20 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 508*20 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 508*20 進(jìn)口
20G GB5310-1995 508*16 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 508*16 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 508*14 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 508*13 進(jìn)口
20G GB5310-1995 508*13 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 508*9.5 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 457*65 進(jìn)口
20G GB5310-1995 457*65 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 457*35 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 457*24 進(jìn)口
20G GB5310-1995 457*24 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 457*19 進(jìn)口
20G GB5310-1995 457*19 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 457*16 進(jìn)口
20G GB5310-1995 457*16 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 457*14 進(jìn)口
20G GB5310-1995 457*14 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 457*11 進(jìn)口
20G GB5310-1995 457*9.5 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 457*9.5 進(jìn)口
20G GB5310-1995 450*14 成都
高壓鍋爐管規(guī)格表(3)
材質(zhì) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)格 產(chǎn)地
20G GB5310-1995 426*50 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 426*50 進(jìn)口
20G GB5310-1995 426*40 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 426*40 進(jìn)口
20G GB5310-1995 426*36 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 426*36 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 426*30 進(jìn)口
20G GB5310-1995 426*30 成都
20G GB5310-1995 426*22 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 426*22 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 426*20 進(jìn)口
20G GB5310-1995 426*20 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 426*17 進(jìn)口
20G GB5310-1995 426*17 成都
20G GB5310-1995 426*14 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 426*14 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 426*13 進(jìn)口
20G GB5310-1995 426*13 成都
20G GB5310-1995 426*12 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 426*10 進(jìn)口
20G GB5310-1995 426*10 成都
20G GB5310-1995 406.4*60 成都
20G GB5310-1995 406.4*55 成都
20G GB5310-1995 406.4*50 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 406.4*9.5 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 406*60 進(jìn)口
20G GB5310-1995 219*20 天津
20G GB5310-1995 219*18 天津
20G GB5310-1995 219*18 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 219*18 進(jìn)口
20G GB5310-1995 219*16 成都
20G GB5310-1995 219*16 天津
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 219*16 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 219*15 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 219*14 進(jìn)口
20G GB5310-1995 219*14 成都
20G GB5310-1995 219*13 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 219*13 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 219*13 進(jìn)口
20G GB5310-1995 219*12 成都
高壓鍋爐管規(guī)格表(4)
材質(zhì) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)格 產(chǎn)地
20G GB5310-1995 194*16 成都
20G GB5310-1995 194*14 成都
20G GB5310-1995 194*12 成都
20G GB5310-1995 194*10 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 194*10 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 194*10 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 325*16 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 325*15 進(jìn)口
20G GB5310-1995 325*15 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 325*14 進(jìn)口
20G GB5310-1995 325*14 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 325*13 進(jìn)口
20G GB5310-1995 325*13 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 325*12 進(jìn)口
20G GB5310-1995 325*12 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 325*11 進(jìn)口
20G GB5310-1995 325*11 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 325*10 進(jìn)口
20G GB5310-1995 325*10 成都
20G GB5310-1995 325*9 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 325*8.5 進(jìn)口
20G GB5310-1995 325*8 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 298.5*36 進(jìn)口
20G GB5310-1995 298.5*36 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 273*45 進(jìn)口
20G GB5310-1995 273*45 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 273*42 進(jìn)口
20G GB5310-1995 273*42 成都
20G GB5310-1995 273*40 成都
20G GB5310-1995 273*36 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 273*35 進(jìn)口
20G GB5310-1995 273*35 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 273*32 進(jìn)口
20G GB5310-1995 273*32 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 273*30 進(jìn)口
20G GB5310-1995 273*30 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 273*28 進(jìn)口
20G GB5310-1995 273*28 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 273*25 進(jìn)口
20G GB5310-1995 273*25 天津
高壓鍋爐管規(guī)格表(5)
材質(zhì) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)格 產(chǎn)地
20G GB5310-1995 273*22 天津
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 273*22 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 273*20 進(jìn)口
20G GB5310-1995 273*20 天津
20G GB5310-1995 273*18 天津
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 273*18 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 273*16 進(jìn)口
20G GB5310-1995 273*16 天津
20G GB5310-1995 273*16 成都
20G GB5310-1995 273*15 天津
20G GB5310-1995 273*15 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 273*15 進(jìn)口
20G GB5310-1995 273*13 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 273*13 進(jìn)口
20G GB5310-1995 273*12 成都
20G GB5310-1995 273*11 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 273*11 進(jìn)口
20G GB5310-1995 273*10 天津
20G GB5310-1995 273*10 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 273*10 進(jìn)口
20高壓鍋爐管
20高壓鍋爐管是屬于優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼(GB/T699-1999)
,優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼是依靠調(diào)整含碳(C)量來(lái)改善鋼的力學(xué)性能,因此,根據(jù)含碳量的高低
,此類(lèi)鋼又可分為:
低碳鋼--含碳量一般小于0.25%